Questo esempio è riferito all’articolo “L’accessibilità web e i browser“
Tag accessibili e supporto dei browser
Form
Acronimi
- Ftp
- Cgi
- Url
- Asp
Abbreviazioni
Come detto a pag. 2, il dr. Rossi rientrò tardi.
Tabelle accessibili
Prodotto | Venditore | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Alice Mutton | anton | € 0,00 | € 1053000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
bergs | € 468000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
bolid | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1755000,00 | |
bottm | € 1755000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
Aniseed Syrup | bottm | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300000,00 |
ernsh | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 270000,00 | |
linod | € 816000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
quick | € 0,00 | € 900000,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
vaffe | € 0,00 | € 0,00 | € 210000,00 | € 0,00 | |
Boston Crab Meat | anton | € 0,00 | € 248400,00 | € 0,00 | € 0,00 |
bergs | € 0,00 | € 1380000,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
bonap | € 0,00 | € 372600,00 | € 786600,00 | € 0,00 | |
bottm | € 826875,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
bsbev | € 220500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Image Map con Alt
Image Map con Title
Longdesc
Virgolette
Questo testo dovrebbe essere racchiuso da virgolette
Citazioni
Questa è una citazione
Title di un link
Title di un’immagine